E-Preishörner aufgepasst, hol dir Next Generation Elektronik!
Klickt hier: https://pvn.mediamarkt.de/trck/eclick/94c9e84a372ab8e9cd7318cf6d3fcee1
Bei Media Markt gibt es CANON EOS M50 Kit Systemkamera mit Objektiv 15-45 mm, 55-200 mm f/6.3, f/6.3, 7,5 cm Display Touchscreen, WLAN
Technische Daten
Sensor | |
---|---|
Sensor- Auflösung | 25.8 Megapixel |
Effektive Fotoauflösung | 24.1 Megapixel |
Image processor | DIGIC 8 |
Fotoauflösungen | 6.000×4.000 / 5.328×4.000 / 6.000×3.368 / 4.000×4.000 / 3.984×2.656 / 2.976×1.984 / 2.400×1.600 / 3.552×2.664 / 2.656×1.992 / 2.112×1.600 / 6.000×3.368 / 3.984×2.240 / 2.976×1.680 / 2.400×1.344 / 2.656×2.656 / 1.984×1.984 / 1.600×1.600 |
Lichtempfindlichkeit | ISO 100-25.600 (H:51200) |
Sensor-Typ | CMOS |
Sensorformat | APS-C |
Objektiv | |
---|---|
Brennweite | 15-45 mm, 55-200 mm |
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 24-72mm + 88-320mm |
Autofokus-Typ | Dual Pixel CMOS AF |
Autofokus | Ja |
Autofokus-Messfeld | Maximal 143/99 AF-Felder – abhängig vom eingesetzten Objektiv |
Fokussiermodus | AF, AF-A, AF-C, AF-S, Manuell |
Blende | f/3.5-6.3 + f/4.5-6.3 |
Objektiv-Klassifikation | EF-M, IS, STM |
Objektivhersteller | Canon |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3.0 Zoll |
Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 Zoll |
Display Auflösung | 1.040.000 Bildpunkte |
Jetzt kaufen: https://pvn.mediamarkt.de/trck/eclick/94c9e84a372ab8e9cd7318cf6d3fcee1
Hinweis: Da wir als Affiliate Partner agieren, können wir nicht für den ausgezeichneten Preis garantieren. Abweichungen sind zu jederzeit möglich. Falls Sie eine falsche Preisauszeichnung entdecken, freuen wir uns über eine Benachrichtigung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Evtl. anfallende Versandkosten könnt ihr der Angebotsseite entnehmen.